| EL ARTE DE CONOCER LOS VINOS (3ª parte) |
| D: Deficiente | R: Regular | B: Buena | MB: Muy Buena | E: Excelente |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| ALELLA | MB | R | MB | R | R | MB | R | B | MB | E | R | MB | E | E | B | B | B | B | B | MB | MB | E | -- | E |
| ALICANTE | B | B | D | B | B | E | R | B | E | R | B | B | B | R | R | R | MB | B | B | B | MB | B | B | B |
| ALMANSA | -- | -- | -- | -- | B | E | R | B | B | B | E | MB | E | B | B | MB | B | B | B | E | B | B | MB | MB |
| AMPURDAN | B | R | D | E | B | R | R | D | E | MB | R | R | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | B | MB |
| CALATAYUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MB | B | B | -- | -- |
| CAMPO DE BORJA | -- | D | D | E | R | E | MB | B | MB | E | B | E | MB | R | B | MB | B | B | B | MB | B | B | -- | B |
| CARIÑENA | B | D | D | MB | R | E | MB | R | B | MB | B | E | B | B | B | E | R | MB | MB | -- | MB | MB | MB | MB |
| CIGALES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- |
| CONCA DE BARBERA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | MB | B | B | -- | -- |
| CONDADO DE HUELVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | B | B | B | B |
| COSTERS DEL SEGRE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | MB | MB | E |
| LA MANCHA | -- | B | D | R | B | MB | D | E | -- | B | MB | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | B | MB | B | MB | E |
| MENTRIDA | -- | -- | -- | -- | -- | E | B | R | MB | R | MB | B | E | B | E | B | B | B | E | B | B | B | B | B |
| NAVARRA | -- | D | D | E | B | B | B | R | B | R | R | E | E | MB | MB | B | B | B | MB | MB | B | B | B | MB |
| PENEDES | MB | B | E | MB | D | MB | E | B | -- | R | MB | MB | MB | B | MB | MB | R | B | MB | B | B | MB | B | MB |
| PRIORATO | R | D | B | B | B | B | E | R | -- | MB | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E |
| RIAS BAIXAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | E | B | B | -- | B |
| RIBEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | B | B | B |
| RIBERA DEL DUERO | -- | D | R | MB | B | B | MB | D | MB | B | B | E | MB | MB | R | MB | E | B | B | E | B | MB | B | R |
| RIOJA | E | D | D | B | R | B | B | D | -- | B | B | MB | E | B | R | B | B | MB | B | B | B | MB | B | B |
| RUEDA | B | R | D | D | B | B | R | R | E | B | R | MB | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B |
| SOMONTANO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | MB | E | MB | B | MB | MB | -- |
| TORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | MB | B | E | -- | MB |
| VALDEPEÑAS | MB | D | R | MB | D | B | D | R | -- | D | MB | E | B | MB | E | R | B | MB | MB | E | MB | MB | B | E |
| VALENCIA | -- | R | B | B | B | B | R | D | B | E | B | MB | B | MB | B | B | B | MB | R | R | B | B | B | MB |
| MENTRIDA | -- | -- | -- | -- | -- | E | B | R | MB | R | MB | B | E | B | E | B | B | B | E | B | B | B | B | B |
| NAVARRA | -- | D | D | E | B | B | B | R | B | R | R | E | E | MB | MB | B | B | B | MB | MB | B | B | B | MB |
| PENEDES | MB | B | E | MB | D | MB | E | B | -- | R | MB | MB | MB | B | MB | MB | R | B | MB | B | B | MB | B | MB |
| PRIORATO | R | D | B | B | B | B | E | R | -- | MB | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E |
| RIAS BAIXAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | E | B | B | -- | B |
| RIBEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | B | B | B | B |
| RIBERA DEL DUERO | -- | D | R | MB | B | B | MB | D | MB | B | B | E | MB | MB | R | MB | E | B | B | E | B | MB | B | R |
| RIOJA | E | D | D | B | R | B | B | D | -- | B | B | MB | E | B | R | B | B | MB | B | B | B | MB | B | B |
| RUEDA | B | R | D | D | B | B | R | R | E | B | R | MB | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B |
| SOMONTANO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | MB | E | MB | B | MB | MB | -- |
| TORO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | MB | B | E | -- | MB |
| VALDEPEÑAS | MB | D | R | MB | D | B | D | R | -- | D | MB | E | B | MB | E | R | B | MB | MB | E | MB | MB | B | E |
| VALENCIA | -- | R | B | B | B | B | R | D | B | E | B | MB | B | MB | B | B | B | MB | R | R | B | B | B | MB |
| Cuadro elaborado a partir de informaciones del INDO y de los consejos reguladores |